If your are viewing the table below on a mobile device, you may need to scroll to the right to see all the information presented.
RED 2 | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | Carneigie Leisure Centre | 06:00 - 07:15 |
Wednesday | Donibristle (Land Training) | 18:15 - 19:30 |
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 06:00 - 07:15 19:35 - 21:30 |
Friday | ||
Saturday | ||
Sunday | Cowdenbeath Leisure Centre | 08:00 - 10:00 |
RED 2 | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | Carneigie Leisure Centre | 06:00 - 07:15 |
Wednesday | ||
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 06:15 - 07:30 19:35 - 21:30 |
Friday | ||
Saturday | Donibristle (Land Training) | 10:00 - 10:45 |
Sunday | Cowdenbeath Leisure Centre | 08:00 - 10:00 |
Orange | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | ||
Wednesday | Donibristle (Land Training) | 18:15 - 19:00 |
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 19:20 - 21:15 |
Friday | ||
Saturday | Donibristle (Land Training) Carneigie Leisure Centre | 10:00 - 10:45 13:30 - 15:00 |
Sunday |
Yellow | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | ||
Wednesday | Donibristle (Land Training) | 18:15 - 19:00 |
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 20:00 - 21:00 |
Friday | ||
Saturday | Donibristle (Land Training) Carneigie Leisure Centre | 10:00 - 10:45 13:15-14:30 |
Sunday |
Green | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | ||
Wednesday | Donibristle (Land Training) | 17:30 - 18:00 |
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 18:45 - 19:45 |
Friday | ||
Saturday | Carneigie Leisure Centre | 14:00 - 14:45 |
Sunday |
Blue | ||
Day | Location | Time |
Monday | ||
Tuesday | ||
Wednesday | Donibristle (Land Training) | 17:30 - 18:00 |
Thursday | Carneigie Leisure Centre | 18:30 - 19:15 |
Friday | ||
Saturday | Carneigie Leisure Centre | 13:00 - 13:45 |
Sunday |